Paket Umroh di PT. KUBA TOUR TRAVEL
UMROH
BADAL UMROH
- Rp3.500.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | Kamis | |
| Durasi Perjalanan | 1 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 50 pax | |
| Available Seat | 50 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Maskapai |
UMROH
UMROH PLUS TURKI AWAL MUSIM 30 JUNI 2026
- Rp32.900.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | Selasa | |
| Durasi Perjalanan | 12 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 15 pax | |
| Available Seat | 15 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Maskapai |
UMROH
UMROH PLUS THAIF SYAWAL 22 MARET 2026
- Rp30.900.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | Ahad | |
| Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 15 pax | |
| Available Seat | 15 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Maskapai |
UMROH
UMROH KONSORSIUM ITIKAF MADINAH 2026 (17 HARI)
- Rp37.800.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | Senin | |
| Durasi Perjalanan | 17 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 12 pax | |
| Available Seat | 12 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Maskapai |
UMROH
UMROH AWAL RAMADHAN 12D 23 FEBRUARI 2026 (HOTEL *5)
- Rp38.500.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | Senin | |
| Durasi Perjalanan | 12 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 1 pax | |
| Available Seat | 1 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Maskapai |
UMROH
UMROH AWAL RAMADHAN 12D 23 FEBRUARI 2026 (HOTEL *3)
- Rp30.900.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | Senin | |
| Durasi Perjalanan | 12 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 6 pax | |
| Available Seat | 3 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Maskapai |
UMROH
UMROH BRONZE SYA'BAN RAMADHAN 2026
- Rp29.500.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | Sabtu | |
| Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 25 pax | |
| Available Seat | 25 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Maskapai |
UMROH
UMROH PLUS TURKI CAPADDOCIA 3 FEBRUARI 2026
- Rp37.900.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | Selasa | |
| Durasi Perjalanan | 14 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 15 pax | |
| Available Seat | 15 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Maskapai |
UMROH
UMROH PLUS TURKI 19 JANUARI 2026 PART 2
- Rp33.900.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | Senin | |
| Durasi Perjalanan | 12 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 7 pax | |
| Available Seat | 0 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Maskapai |
UMROH
UMROH PLUS TURKI 19 JANUARI 2026
- Rp32.900.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | Senin | |
| Durasi Perjalanan | 12 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 3 pax | |
| Available Seat | 0 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Maskapai |
UMROH
UMROH PARENTING PLUS THAIF 4 JANUARI 2026
- Rp31.900.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | Ahad | |
| Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 5 pax | |
| Available Seat | 0 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Maskapai |